Nabídka bytů

n.p. byt typ plocha dům cena cena/m2 Z B S stav
1 A-I.11 3+1 115.6 A 2 734 127 23 652 33.4 0.0 Ano prodaný
1 A-I.12 1+kk 54.3 A 1 190 000 21 915 17.8 0.0 Ano prodaný
1 A-I.13 1+kk 54.3 A 1 190 000 21 915 17.8 0.0 Ano prodaný
1 A-I.14 3+1 115.6 A 2 490 000 21 540 33.4 0.0 Ano prodaný
1 A-II.11 3+1 115.6 A 2 590 000 22 405 33.4 0.0 Ano prodaný
1 A-II.12 1+kk 54.3 A 1 190 000 21 915 17.8 0.0 Ano prodaný
1 A-II.13 1+kk 54.3 A 1 190 000 21 915 17.8 0.0 Ano prodaný
1 A-II.14 3+1 115.6 A 2 490 000 21 540 33.4 0.0 Ano prodaný
2 A-I.21 3+1 101.4 A 3 193 949 31 499 0.0 19.2 Ano prodaný
2 A-I.22 2+kk 65.1 A 1 890 000 29 032 0.0 8.6 Ano prodaný
2 A-I.23 2+kk 65.1 A 2 221 134 34 119 0.0 8.6 Ano prodaný
2 A-I.24 3+1 87.5 A 2 823 788 32 272 0.0 5.3 Ano prodaný
2 A-II.21 3+1 101.4 A 3 288 890 32 435 0.0 19.2 Ano prodaný
2 A-II.22 2+kk 65.1 A 2 221 134 34 119 0.0 8.6 Ano prodaný
2 A-II.23 2+kk 65.1 A 1 992 733 30 610 0.0 8.6 Ano prodaný
2 A-II.24 3+1 87.5 A 2 655 367 30 347 0.0 5.3 Ano prodaný
3 A-I.31 3+1 101.4 A 2 790 000 27 515 0.0 19.2 Ano prodaný
3 A-I.32 2+kk 65.1 A 1 912 057 29 371 0.0 8.6 Ano prodaný
3 A-I.33 2+kk 65.1 A 2 057 990 31 613 0.0 8.6 Ano prodaný
3 A-I.34 3+1 87.5 A 2 655 367 30 347 0.0 5.3 Ano prodaný
3 A-II.31 3+1 101.4 A 3 288 890 32 435 0.0 19.2 Ano prodaný
3 A-II.32 2+kk 65.1 A 2 221 134 34 119 0.0 8.6 Ano prodaný
3 A-II.33 2+kk 65.1 A 1 992 733 30 610 0.0 8.6 Ano prodaný
3 A-II.34 3+1 87.5 A 3 013 670 34 442 0.0 5.3 Ano prodaný
4 A-I.41 3+1 108.5 A 2 790 000 25 714 0.0 40.9 Ano prodaný
4 A-I.42 1+kk 47.2 A 1 300 054 27 544 0.0 13.7 Ano prodaný
4 A-I.43 2+kk 59.9 A 1 976 241 32 992 0.0 12.6 Ano prodaný
4 A-I.44 3+1 89.8 A 2 860 220 31 851 0.0 21.0 Ano prodaný
4 A-II.41 3+1 108.5 A 3 134 582 28 890 0.0 40.9 Ano prodaný
4 A-II.42 1+kk 47.2 A 1 453 843 30 802 0.0 13.7 Ano prodaný
4 A-II.43 2+kk 59.8 A 1 974 261 33 014 0.0 12.5 Ano prodaný
4 A-II.44 3+1 89.6 A 2 856 260 31 878 0.0 20.8 Ano prodaný
1 B-I.11 3+1 92.2 B 2 590 000 28 091 10.0 0.0 Ano prodaný
1 B-I.12 1+KK 54.3 B 1 164 790 21 451 17.8 0.0 Ano prodaný
1 B-I.13 1+KK 54.3 B 1 164 790 21 451 17.8 0.0 Ano prodaný
1 B-I.14 3+1 92.2 B 2 490 000 27 007 10.0 0.0 Ano prodaný
1 B-II.11 3+1 92.2 B 2 590 000 28 091 10.0 0.0 Ano prodaný
1 B-II.12 1+KK 54.3 B 1 191 410 21 941 17.8 0.0 Ano prodaný
1 B-II.13 1+KK 54.3 B 1 190 000 21 915 17.8 0.0 Ano prodaný
1 B-II.14 3+1 92.2 B 2 490 000 27 007 10.0 0.0 Ano prodaný
ceny jsou uvedeny s DPH